近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2022年 5月 9日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
藤枝市藤岡4丁目 | 248.45m2 96.88m2 |
3LDK | 2,199万円 |
藤枝市音羽町4丁目 | 172.72m2 215.52m2 |
2DK | 2,200万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 200.70m2 141.88m2 |
5LDK | 1,200万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 187.08m2 102.67m2 |
4LDK | 1,698万円 |
藤枝市立花1丁目 | 73.00m2 81.00m2 |
3LDK | 330万円 |
藤枝市東町 | 101.00m2 82.62m2 |
3LDK | 1,598万円 |
藤枝市高柳 | 146.29m2 118.44m2 |
5LDK | 1,490万円 |
藤枝市谷稲葉 | 202.28m2 105.98m2 |
4LDK | 2,100万円 |
藤枝市茶町3丁目 | 165.91m2 110.00m2 |
3SLDK | 2,150万円 |
藤枝市平島 | 245.22m2 102.67m2 |
2SLDK | 2,300万円 |
藤枝市清里2丁目 | 200.40m2 109.00m2 |
4LDK | 1,750万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 290.62m2 130.83m2 |
5DK | 950万円 |
藤枝市駅前2丁目 | 76.47m2 128.91m2 |
3LDK | 2,450万円 |
藤枝市南駿河台4丁目 | 211.73m2 156.20m2 |
5SLDK | 2,180万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 173.21m2 113.49m2 |
4LDK | 1,080万円 |
藤枝市光洋台 | 194.60m2 108.00m2 |
4LDK | 2,300万円 |
藤枝市下藪田 | 365.68m2 80.32m2 |
4LDK | 950万円 |
藤枝市高岡4丁目 | 165.51m2 131.57m2 |
4LDK | 1,600万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 238.80m2 142.51m2 |
6LDK | 2,799万円 |
藤枝市泉町 | 178.51m2 134.00m2 |
5LDK | 1,900万円 |
藤枝市新南新屋 | 209.93m2 151.78m2 |
7DK | 2,150万円 |
藤枝市田中3丁目 | 120.82m2 96.52m2 |
4LDK | 800万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 276.41m2 156.80m2 |
5SLDK | 2,959万円 |
藤枝市志太4丁目 | 165.03m2 134.25m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
藤枝市下青島 | 178.07m2 96.88m2 |
3LDK | 2,175万円 |
藤枝市大洲1丁目 | 136.08m2 133.91m2 |
5SLDK | 1,780万円 |
藤枝市泉町 | 220.97m2 104.00m2 |
3LDK | 2,890万円 |
藤枝市小石川町3丁目 | 208.15m2 127.92m2 |
4SLDK | 900万円 |
藤枝市泉町 | 170.12m2 114.47m2 |
4LDK | 1,930万円 |
藤枝市旭が丘 | 216.56m2 108.72m2 |
6DK | 1,250万円 |
藤枝市上当間 | 101.09m2 59.20m2 |
4DK | 430万円 |
藤枝市旭が丘 | 174.93m2 120.07m2 |
4LDK | 1,380万円 |
藤枝市新南新屋 | 307.73m2 106.40m2 |
5DK | 1,780万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 256.66m2 288.94m2 |
6SLDK | 3,640万円 |
藤枝市善左衛門3丁目 | 929.73m2 140.72m2 |
6LDK | 3,580万円 |
藤枝市駿河台1丁目 | 230.78m2 166.69m2 |
5LDK | 2,980万円 |
藤枝市大東町 | 610.47m2 126.04m2 |
4LDK | 2,998万円 |
藤枝市田中2丁目 | 185.04m2 119.23m2 |
4LDK | 1,280万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 132.49m2 144.90m2 |
4SLDK | 1,580万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 224.35m2 119.89m2 |
5DK | 1,880万円 |
藤枝市南新屋 | 185.13m2 104.33m2 |
5DK | 3,250万円 |
藤枝市南駿河台3丁目 | 264.09m2 126.61m2 |
4LDK | 2,600万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 199.62m2 108.15m2 |
5LDK | 1,200万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 130.51m2 102.67m2 |
4LDK | 2,750万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 201.36m2 117.48m2 |
4LDK | 1,350万円 |
藤枝市南新屋 | 472.41m2 142.37m2 |
2DK | 2,980万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 356.93m2 205.35m2 |
4SLDK | 2,698万円 |
藤枝市志太2丁目 | 149.30m2 113.92m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
藤枝市大洲4丁目 | 212.33m2 131.78m2 |
3SLDK | 1,500万円 |
藤枝市南駿河台4丁目 | 225.87m2 119.98m2 |
6LDK | 2,699万円 |
藤枝市田中1丁目 | 279.41m2 105.99m2 |
5LDK | 2,149万円 |
藤枝市青南町1丁目 | 165.30m2 92.73m2 |
4LDK | 1,899万円 |
藤枝市八幡 | 168.85m2 80.32m2 |
4DK | 880万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 322.00m2 66.24m2 |
4DK | 1,370万円 |
藤枝市稲川1丁目 | 130.92m2 118.36m2 |
5LDK | 2,790万円 |
藤枝市上藪田 | 247.27m2 112.29m2 |
3LDK | 4,380万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 165.97m2 97.50m2 |
3LDK | 3,600万円 |
藤枝市下之郷 | 574.07m2 73.27m2 |
1SLDK | 2,690万円 |
藤枝市鬼島 | 189.29m2 100.03m2 |
3SLDK | 1,600万円 |
藤枝市末広2丁目 | 273.00m2 134.39m2 |
5SDK | 1,540万円 |
藤枝市岡部町桂島 | 3,077.61m2 151.68m2 |
6K | 3,980万円 |
藤枝市時ケ谷 | 174.84m2 79.70m2 |
3LDK | 1,499万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 187.07m2 92.17m2 |
5DK | 650万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 166.00m2 138.47m2 |
7SDK | 1,120万円 |
藤枝市時ケ谷 | 254.34m2 96.91m2 |
4LDK | 1,300万円 |
藤枝市音羽町5丁目 | 747.23m2 84.20m2 |
2LDK | 3,500万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 230.28m2 105.86m2 |
3LDK | 1,980万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 172.98m2 90.25m2 |
4K | 800万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 191.78m2 89.78m2 |
4DK | 799万円 |
藤枝市志太2丁目 | 165.96m2 116.00m2 |
5LDK | 3,790万円 |
藤枝市平島 | 205.24m2 75.98m2 |
4DK | 1,280万円 |
藤枝市駅前1丁目 | 128.40m2 241.98m2 |
3DK | 2,480万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 362.94m2 170.28m2 |
6DK | 1,800万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
藤枝市青木3丁目 | 73.92m2 | 3LDK | 2,650万円 |
藤枝市小石川町3丁目 | 73.90m2 | 3LDK | 1,280万円 |
藤枝市南駿河台6丁目 | 108.90m2 | 4LDK | 2,980万円 |
藤枝市前島1丁目 | 87.40m2 | 4LDK | 2,280万円 |
藤枝市青木3丁目 | 70.12m2 | 3LDK | 2,680万円 |
藤枝市駅前3丁目 | 66.79m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
藤枝市南駿河台6丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 2,250万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
藤枝市泉町 | 171.21m2 | 17.0万円 | 880万円 |
藤枝市横内 | 132.23m2 | 7.6万円 | 300万円 |
藤枝市田中2丁目 | 522.00m2 | 4.9万円 | 768万円 |
藤枝市泉町 | 731.40m2 | 8.2万円 | 1,800万円 |
藤枝市高柳 | 259.85m2 | 21.0万円 | 1,650.6万円 |
藤枝市瀬戸ノ谷 | 2,406.00m2 | 1.8万円 | 1,280万円 |
藤枝市高洲 | 227.06m2 | 20.4万円 | 1,400万円 |
藤枝市藤枝2丁目 | 108.29m2 | 18.1万円 | 590万円 |
藤枝市藤岡1丁目 | 241.39m2 | 21.7万円 | 1,584万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 198.00m2 | 26.4万円 | 1,580万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 101.00m2 | 11.5万円 | 350万円 |
藤枝市平島 | 351.00m2 | 11.4万円 | 1,200万円 |
藤枝市青南町1丁目 | 183.00m2 | 21.1万円 | 1,163万円 |
藤枝市泉町 | 487.00m2 | 15.0万円 | 2,200万円 |
藤枝市高岡1丁目 | 274.54m2 | 19.3万円 | 1,600万円 |
藤枝市大東町 | 243.55m2 | 17.4万円 | 1,280万円 |
藤枝市北方 | 241.41m2 | 9.0万円 | 650万円 |
藤枝市大東町 | 263.32m2 | 15.1万円 | 1,195万円 |
藤枝市天王町3丁目 | 200.00m2 | 19.9万円 | 1,200万円 |
藤枝市大東町 | 348.60m2 | 14.3万円 | 1,500万円 |
藤枝市助宗 | 652.00m2 | 2.1万円 | 400万円 |
藤枝市田沼5丁目 | 200.18m2 | 24.0万円 | 1,453.2万円 |
藤枝市善左衛門 | 200.00m2 | 16.6万円 | 1,000万円 |
藤枝市時ケ谷 | 377.00m2 | 7.8万円 | 885万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 284.07m2 | 16.3万円 | 1,398万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 140.29m2 | 9.5万円 | 400万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 269.00m2 | 17.9万円 | 1,450万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 993.00m2 | 3.0万円 | 900万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 89.04m2 | 20.0万円 | 538万円 |
藤枝市北方 | 1,701.00m2 | 1.0万円 | 500万円 |
藤枝市平島 | 1,288.00m2 | 4.0万円 | 1,558万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 297.52m2 | 28.1万円 | 2,520万円 |
藤枝市高岡4丁目 | 201.00m2 | 26.5万円 | 1,610万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 187.07m2 | 11.5万円 | 650万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 490.88m2 | 4.1万円 | 600万円 |
藤枝市稲川1丁目 | 132.97m2 | 22.0万円 | 884万円 |
藤枝市音羽町5丁目 | 252.00m2 | 18.4万円 | 1,400万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 365.29m2 | 14.1万円 | 1,550万円 |
藤枝市時ケ谷 | 608.65m2 | 10.0万円 | 1,840万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 191.58m2 | 18.0万円 | 1,043万円 |
藤枝市中ノ合 | 685.00m2 | 1.0万円 | 207万円 |
藤枝市時ケ谷 | 242.00m2 | 10.7万円 | 780万円 |
藤枝市平島 | 170.80m2 | 13.6万円 | 700万円 |
藤枝市瀬戸ノ谷 | 42,676.00m2 | 0.1万円 | 240万円 |
藤枝市旭が丘 | 151.48m2 | 23.8万円 | 1,090万円 |
藤枝市音羽町1丁目 | 208.24m2 | 18.3万円 | 1,150万円 |
藤枝市大手2丁目 | 316.09m2 | 15.0万円 | 1,434万円 |
藤枝市横内 | 298.20m2 | 5.4万円 | 480万円 |
藤枝市高洲 | 372.27m2 | 19.6万円 | 2,200万円 |
藤枝市泉町 | 136.32m2 | 21.6万円 | 890万円 |
藤枝市志太2丁目 | 140.94m2 | 25.4万円 | 1,080万円 |
藤枝市立花2丁目 | 425.35m2 | 5.0万円 | 643万円 |
藤枝市時ケ谷 | 202.00m2 | 7.4万円 | 450万円 |
藤枝市時ケ谷 | 334.00m2 | 8.8万円 | 880万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 88.60m2 | 10.9万円 | 290万円 |
藤枝市水守3丁目 | 233.91m2 | 24.9万円 | 1,760万円 |
藤枝市本町1丁目 | 142.00m2 | 25.1万円 | 1,074万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 245.26m2 | 23.6万円 | 1,750万円 |
藤枝市時ケ谷 | 218.04m2 | 18.0万円 | 1,187.1万円 |
藤枝市旭が丘 | 175.59m2 | 17.7万円 | 935万円 |
藤枝市大東町 | 1,731.00m2 | 20.0万円 | 10,460万円 |
藤枝市岡部町村良 | 288.92m2 | 7.8万円 | 680万円 |
藤枝市下藪田 | 131.00m2 | 20.0万円 | 790万円 |
藤枝市上青島 | 316.44m2 | 15.6万円 | 1,490万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 118.90m2 | 12.0万円 | 430万円 |
藤枝市下当間 | 413.46m2 | 4.0万円 | 500万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 181.42m2 | 7.0万円 | 380万円 |
藤枝市上当間 | 2,694.44m2 | 24.6万円 | 20,000万円 |
藤枝市時ケ谷 | 171.00m2 | 10.7万円 | 550万円 |
藤枝市青南町1丁目 | 982.00m2 | 5.0万円 | 1,485万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 241.32m2 | 16.5万円 | 1,200万円 |
藤枝市田中1丁目 | 340.12m2 | 11.7万円 | 1,200万円 |
藤枝市大手1丁目 | 201.65m2 | 4.0万円 | 240万円 |
藤枝市大新島 | 112.14m2 | 11.0万円 | 370万円 |
藤枝市城南1丁目 | 174.69m2 | 18.0万円 | 950万円 |
藤枝市音羽町5丁目 | 220.00m2 | 18.1万円 | 1,198万円 |
藤枝市藤枝1丁目 | 214.81m2 | 17.3万円 | 1,120万円 |
藤枝市泉町 | 364.59m2 | 15.1万円 | 1,656万円 |
藤枝市泉町 | 527.47m2 | 11.8万円 | 1,882万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 172.98m2 | 15.3万円 | 800万円 |
藤枝市前島2丁目 | 400.99m2 | 45.4万円 | 5,500万円 |
藤枝市上当間 | 124.37m2 | 18.0万円 | 677万円 |
藤枝市瀬古2丁目 | 582.00m2 | 25.0万円 | 4,401万円 |
藤枝市時ケ谷 | 206.18m2 | 14.0万円 | 873万円 |
藤枝市瀬古2丁目 | 130.31m2 | 21.6万円 | 850万円 |
藤枝市旭が丘 | 236.95m2 | 15.4万円 | 1,100万円 |
藤枝市東町 | 181.73m2 | 30.0万円 | 1,649.1万円 |
藤枝市時ケ谷 | 218.03m2 | 20.0万円 | 1,319万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 242.01m2 | 8.0万円 | 584万円 |
藤枝市時ケ谷 | 206.29m2 | 20.0万円 | 1,248万円 |
藤枝市郡1丁目 | 425.65m2 | 15.6万円 | 2,000万円 |
藤枝市大東町 | 196.79m2 | 19.4万円 | 1,150万円 |
藤枝市泉町 | 195.60m2 | 20.3万円 | 1,200万円 |
藤枝市下藪田 | 185.56m2 | 15.9万円 | 890万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 211.38m2 | 18.0万円 | 1,150万円 |
藤枝市本町2丁目 | 163.34m2 | 22.3万円 | 1,100万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 424.76m2 | 8.2万円 | 1,053万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 165.00m2 | 19.1万円 | 950万円 |
藤枝市大東町 | 300.09m2 | 18.1万円 | 1,634万円 |
藤枝市旭が丘 | 266.25m2 | 18.7万円 | 1,500万円 |
藤枝市高洲 | 261.00m2 | 23.5万円 | 1,850万円 |
藤枝市大洲4丁目 | 1,990.00m2 | 4.6万円 | 2,709万円 |
藤枝市潮 | 201.00m2 | 5.8万円 | 350万円 |
藤枝市音羽町5丁目 | 208.48m2 | 17.5万円 | 1,100万円 |
藤枝市小石川町4丁目 | 178.73m2 | 31.0万円 | 1,676万円 |
藤枝市岡部町子持坂 | 137.00m2 | 8.4万円 | 345万円 |
藤枝市高岡4丁目 | 134.40m2 | 12.1万円 | 490万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 381.44m2 | 12.2万円 | 1,398万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 277.68m2 | 12.6万円 | 1,050万円 |
藤枝市東町 | 115.00m2 | 18.5万円 | 643万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 300.76m2 | 6.1万円 | 550万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 220.49m2 | 11.3万円 | 750万円 |
藤枝市志太2丁目 | 104.09m2 | 23.9万円 | 750万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 660.54m2 | 9.2万円 | 1,832万円 |
藤枝市北方 | 1,162.34m2 | 4.8万円 | 1,677万円 |
藤枝市高岡4丁目 | 112.68m2 | 23.5万円 | 800万円 |
藤枝市八幡 | 207.00m2 | 24.0万円 | 1,500万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 179.01m2 | 19.9万円 | 1,075万円 |
藤枝市北方 | 3,768.54m2 | 4.5万円 | 5,118万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 238.00m2 | 10.5万円 | 750万円 |
藤枝市大東町 | 228.00m2 | 10.9万円 | 750万円 |
藤枝市高柳2丁目 | 217.00m2 | 19.9万円 | 1,300万円 |
藤枝市青南町3丁目 | 671.00m2 | 4.1万円 | 820万円 |
藤枝市本町1丁目 | 115.35m2 | 18.7万円 | 650万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 179.97m2 | 16.4万円 | 890万円 |
藤枝市水守 | 541.00m2 | 5.4万円 | 880万円 |
藤枝市青葉町3丁目 | 2,422.00m2 | 3.6万円 | 2,565万円 |
藤枝市兵太夫 | 1,034.00m2 | 5.0万円 | 1,563万円 |
藤枝市青葉町2丁目 | 581.00m2 | 3.6万円 | 616万円 |
藤枝市田中3丁目 | 247.93m2 | 10.0万円 | 749万円 |
藤枝市前島2丁目 | 148.44m2 | 50.7万円 | 2,275万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 341.86m2 | 16.9万円 | 1,740万円 |
藤枝市志太3丁目 | 373.66m2 | 14.1万円 | 1,590万円 |
藤枝市瀬古1丁目 | 175.96m2 | 9.1万円 | 480万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 265.14m2 | 18.1万円 | 1,450万円 |
藤枝市駅前2丁目 | 65.04m2 | 43.3万円 | 850万円 |
藤枝市中藪田 | 165.29m2 | 9.4万円 | 470万円 |
藤枝市旭が丘 | 132.41m2 | 9.0万円 | 360万円 |
藤枝市立花1丁目 | 201.35m2 | 16.5万円 | 1,000万円 |
藤枝市天王町2丁目 | 209.05m2 | 19.0万円 | 1,200万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 322.00m2 | 15.3万円 | 1,490万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 177.69m2 | 7.1万円 | 380万円 |
藤枝市茶町3丁目 | 131.22m2 | 18.0万円 | 714万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 191.32m2 | 8.5万円 | 490万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 282.54m2 | 26.0万円 | 2,221万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 257.14m2 | 16.0万円 | 1,244万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 481.00m2 | 4.0万円 | 582万円 |
藤枝市南新屋 | 1,060.91m2 | 30.8万円 | 9,880万円 |
藤枝市平島 | 281.05m2 | 17.0万円 | 1,445万円 |
藤枝市前島3丁目 | 168.62m2 | 33.0万円 | 1,680万円 |
藤枝市下青島 | 311.19m2 | 21.0万円 | 1,976万円 |
藤枝市大新島 | 270.73m2 | 18.1万円 | 1,480万円 |
藤枝市青南町1丁目 | 112.80m2 | 19.1万円 | 650万円 |
藤枝市大西町1丁目 | 279.25m2 | 21.4万円 | 1,800万円 |
藤枝市高柳3丁目 | 256.48m2 | 23.8万円 | 1,840万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 343.57m2 | 10.6万円 | 1,100万円 |
藤枝市天王町3丁目 | 231.79m2 | 19.3万円 | 1,350万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 258.39m2 | 18.0万円 | 1,400万円 |
藤枝市田沼5丁目 | 197.38m2 | 26.0万円 | 1,552.2万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 166.80m2 | 20.0万円 | 1,009万円 |
藤枝市田沼3丁目 | 199.18m2 | 34.9万円 | 2,100万円 |
藤枝市中藪田 | 282.44m2 | 5.3万円 | 450万円 |
藤枝市泉町 | 258.00m2 | 15.4万円 | 1,200万円 |
藤枝市善左衛門2丁目 | 4,005.00m2 | 5.1万円 | 6,058万円 |
藤枝市北方 | 1,670.00m2 | 3.0万円 | 1,515万円 |
藤枝市岡部町桂島 | 2,942.00m2 | 0.6万円 | 500万円 |
藤枝市小石川町4丁目 | 284.06m2 | 19.6万円 | 1,676万円 |
藤枝市中ノ合 | 237.00m2 | 9.0万円 | 645万円 |
藤枝市八幡 | 685.00m2 | 16.9万円 | 3,500万円 |
藤枝市時ケ谷 | 329.00m2 | 10.0万円 | 990万円 |
藤枝市水守2丁目 | 324.22m2 | 22.5万円 | 2,200万円 |
藤枝市大東町 | 600.00m2 | 5.0万円 | 900万円 |
藤枝市大東町 | 271.38m2 | 9.2万円 | 750万円 |
藤枝市大手2丁目 | 172.69m2 | 14.8万円 | 769万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 577.22m2 | 9.0万円 | 1,560万円 |
藤枝市藤岡5丁目 | 91.28m2 | 18.0万円 | 497万円 |
藤枝市田中2丁目 | 334.94m2 | 19.8万円 | 2,000万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 288.94m2 | 21.0万円 | 1,835万円 |
藤枝市緑町1丁目 | 171.57m2 | 17.4万円 | 900万円 |
藤枝市大東町 | 230.07m2 | 16.9万円 | 1,170万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 357.00m2 | 8.3万円 | 890万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 216.71m2 | 18.1万円 | 1,186万円 |
藤枝市藤枝5丁目 | 536.00m2 | 20.0万円 | 3,242.8万円 |
藤枝市下之郷 | 44.97m2 | 15.1万円 | 205万円 |
藤枝市水守 | 159.90m2 | 15.6万円 | 750万円 |
藤枝市下当間 | 375.08m2 | 15.0万円 | 1,701万円 |
藤枝市八幡 | 320.65m2 | 21.7万円 | 2,100万円 |
藤枝市田中2丁目 | 297.59m2 | 18.5万円 | 1,665.37万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 462.36m2 | 25.9万円 | 3,619万円 |
藤枝市八幡 | 138.84m2 | 22.7万円 | 950万円 |
藤枝市郡 | 178.74m2 | 16.5万円 | 890万円 |
戸建販売例
所在地:藤枝市藤岡4丁目 土地面積:248.45m2 建物面積:96.88m2 間取り:3LDK 価格:2,199万円 |
所在地:藤枝市音羽町4丁目 土地面積:172.72m2 建物面積:215.52m2 間取り:2DK 価格:2,200万円 |
所在地:藤枝市岡部町岡部 土地面積:200.7m2 建物面積:141.88m2 間取り:5LDK 価格:1,200万円 |
所在地:藤枝市岡部町三輪 土地面積:187.08m2 建物面積:102.67m2 間取り:4LDK 価格:1,698万円 |
所在地:藤枝市立花1丁目 土地面積:73m2 建物面積:81m2 間取り:3LDK 価格:330万円 |
所在地:藤枝市東町 土地面積:101m2 建物面積:82.62m2 間取り:3LDK 価格:1,598万円 |
所在地:藤枝市高柳 土地面積:146.29m2 建物面積:118.44m2 間取り:5LDK 価格:1,490万円 |
所在地:藤枝市谷稲葉 土地面積:202.28m2 建物面積:105.98m2 間取り:4LDK 価格:2,100万円 |
所在地:藤枝市茶町3丁目 土地面積:165.91m2 建物面積:110m2 間取り:3SLDK 価格:2,150万円 |
所在地:藤枝市平島 土地面積:245.22m2 建物面積:102.67m2 間取り:2SLDK 価格:2,300万円 |
所在地:藤枝市清里2丁目 土地面積:200.4m2 建物面積:109m2 間取り:4LDK 価格:1,750万円 |
所在地:藤枝市岡部町岡部 土地面積:290.62m2 建物面積:130.83m2 間取り:5DK 価格:950万円 |
所在地:藤枝市駅前2丁目 土地面積:76.47m2 建物面積:128.91m2 間取り:3LDK 価格:2,450万円 |
所在地:藤枝市南駿河台4丁目 土地面積:211.73m2 建物面積:156.2m2 間取り:5SLDK 価格:2,180万円 |
所在地:藤枝市大洲2丁目 土地面積:173.21m2 建物面積:113.49m2 間取り:4LDK 価格:1,080万円 |
所在地:藤枝市光洋台 土地面積:194.6m2 建物面積:108m2 間取り:4LDK 価格:2,300万円 |
所在地:藤枝市下藪田 土地面積:365.68m2 建物面積:80.32m2 間取り:4LDK 価格:950万円 |
所在地:藤枝市高岡4丁目 土地面積:165.51m2 建物面積:131.57m2 間取り:4LDK 価格:1,600万円 |
所在地:藤枝市駿河台3丁目 土地面積:238.8m2 建物面積:142.51m2 間取り:6LDK 価格:2,799万円 |
所在地:藤枝市泉町 土地面積:178.51m2 建物面積:134m2 間取り:5LDK 価格:1,900万円 |
所在地:藤枝市新南新屋 土地面積:209.93m2 建物面積:151.78m2 間取り:7DK 価格:2,150万円 |
所在地:藤枝市田中3丁目 土地面積:120.82m2 建物面積:96.52m2 間取り:4LDK 価格:800万円 |
所在地:藤枝市駿河台3丁目 土地面積:276.41m2 建物面積:156.8m2 間取り:5SLDK 価格:2,959万円 |
所在地:藤枝市志太4丁目 土地面積:165.03m2 建物面積:134.25m2 間取り:4SLDK 価格:1,980万円 |
所在地:藤枝市下青島 土地面積:178.07m2 建物面積:96.88m2 間取り:3LDK 価格:2,175万円 |
所在地:藤枝市大洲1丁目 土地面積:136.08m2 建物面積:133.91m2 間取り:5SLDK 価格:1,780万円 |
所在地:藤枝市泉町 土地面積:220.97m2 建物面積:104m2 間取り:3LDK 価格:2,890万円 |
所在地:藤枝市小石川町3丁目 土地面積:208.15m2 建物面積:127.92m2 間取り:4SLDK 価格:900万円 |
所在地:藤枝市泉町 土地面積:170.12m2 建物面積:114.47m2 間取り:4LDK 価格:1,930万円 |
所在地:藤枝市旭が丘 土地面積:216.56m2 建物面積:108.72m2 間取り:6DK 価格:1,250万円 |
所在地:藤枝市上当間 土地面積:101.09m2 建物面積:59.2m2 間取り:4DK 価格:430万円 |
所在地:藤枝市旭が丘 土地面積:174.93m2 建物面積:120.07m2 間取り:4LDK 価格:1,380万円 |
所在地:藤枝市新南新屋 土地面積:307.73m2 建物面積:106.4m2 間取り:5DK 価格:1,780万円 |
所在地:藤枝市高柳1丁目 土地面積:256.66m2 建物面積:288.94m2 間取り:6SLDK 価格:3,640万円 |
所在地:藤枝市善左衛門3丁目 土地面積:929.73m2 建物面積:140.72m2 間取り:6LDK 価格:3,580万円 |
所在地:藤枝市駿河台1丁目 土地面積:230.78m2 建物面積:166.69m2 間取り:5LDK 価格:2,980万円 |
所在地:藤枝市大東町 土地面積:610.47m2 建物面積:126.04m2 間取り:4LDK 価格:2,998万円 |
所在地:藤枝市田中2丁目 土地面積:185.04m2 建物面積:119.23m2 間取り:4LDK 価格:1,280万円 |
所在地:藤枝市岡部町内谷 土地面積:132.49m2 建物面積:144.9m2 間取り:4SLDK 価格:1,580万円 |
所在地:藤枝市青葉町1丁目 土地面積:224.35m2 建物面積:119.89m2 間取り:5DK 価格:1,880万円 |
所在地:藤枝市南新屋 土地面積:185.13m2 建物面積:104.33m2 間取り:5DK 価格:3,250万円 |
所在地:藤枝市南駿河台3丁目 土地面積:264.09m2 建物面積:126.61m2 間取り:4LDK 価格:2,600万円 |
所在地:藤枝市岡部町三輪 土地面積:199.62m2 建物面積:108.15m2 間取り:5LDK 価格:1,200万円 |
所在地:藤枝市青葉町1丁目 土地面積:130.51m2 建物面積:102.67m2 間取り:4LDK 価格:2,750万円 |
所在地:藤枝市岡部町岡部 土地面積:201.36m2 建物面積:117.48m2 間取り:4LDK 価格:1,350万円 |
所在地:藤枝市南新屋 土地面積:472.41m2 建物面積:142.37m2 間取り:2DK 価格:2,980万円 |
所在地:藤枝市藤岡3丁目 土地面積:356.93m2 建物面積:205.35m2 間取り:4SLDK 価格:2,698万円 |
所在地:藤枝市志太2丁目 土地面積:149.3m2 建物面積:113.92m2 間取り:4SLDK 価格:3,980万円 |
所在地:藤枝市大洲4丁目 土地面積:212.33m2 建物面積:131.78m2 間取り:3SLDK 価格:1,500万円 |
所在地:藤枝市南駿河台4丁目 土地面積:225.87m2 建物面積:119.98m2 間取り:6LDK 価格:2,699万円 |
マンション販売例
所在地:藤枝市青木3丁目 専有面積:73.92m2 間取り:3LDK 価格:2,650万円 |
所在地:藤枝市小石川町3丁目 専有面積:73.9m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
所在地:藤枝市南駿河台6丁目 専有面積:108.9m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:藤枝市前島1丁目 専有面積:87.4m2 間取り:4LDK 価格:2,280万円 |
所在地:藤枝市青木3丁目 専有面積:70.12m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:藤枝市駅前3丁目 専有面積:66.79m2 間取り:2SLDK 価格:2,080万円 |
