近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日 2023年 2月 1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
藤枝市下藪田 | 184.39m2 121.62m2 |
4SLDK | 1,550万円 |
藤枝市高柳 | 146.29m2 118.44m2 |
5LDK | 1,490万円 |
藤枝市高洲 | 166.00m2 91.91m2 |
4DK | 1,180万円 |
藤枝市南新屋 | 185.13m2 104.33m2 |
5DK | 2,985万円 |
藤枝市藤枝4丁目 | 205.15m2 132.00m2 |
5LDK | 2,150万円 |
藤枝市田沼5丁目 | 169.38m2 125.58m2 |
3LDK | 2,290万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 256.66m2 288.94m2 |
6SLDK | 3,640万円 |
藤枝市善左衛門3丁目 | 929.73m2 140.72m2 |
6LDK | 3,580万円 |
藤枝市音羽町1丁目 | 130.17m2 97.29m2 |
3LDK | 2,380万円 |
藤枝市南駿河台3丁目 | 266.33m2 148.19m2 |
4LDK | 2,690万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 248.45m2 96.88m2 |
3SLDK | 1,799万円 |
藤枝市南駿河台3丁目 | 229.09m2 124.40m2 |
4SLDK | 2,241万円 |
藤枝市前島3丁目 | 122.32m2 108.20m2 |
4LDK | 2,499万円 |
藤枝市小石川町3丁目 | 179.69m2 116.54m2 |
4LDK | 3,300万円 |
藤枝市岡部町桂島 | 3,077.61m2 151.68m2 |
6K | 3,980万円 |
藤枝市光洋台 | 205.58m2 122.15m2 |
4LDK | 2,580万円 |
藤枝市清里2丁目 | 200.40m2 109.00m2 |
4LDK | 1,750万円 |
藤枝市音羽町5丁目 | 747.23m2 84.20m2 |
2LDK | 3,500万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 133.25m2 104.34m2 |
3SLDK | 2,450万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 88.15m2 84.17m2 |
4DK | 350万円 |
藤枝市音羽町1丁目 | 198.34m2 130.81m2 |
7DK | 1,065万円 |
藤枝市大西町2丁目 | 958.47m2 133.31m2 |
5LDK | 2,980万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 232.39m2 142.25m2 |
5LDK | 2,680万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 224.35m2 119.89m2 |
5DK | 1,880万円 |
藤枝市音羽町4丁目 | 172.72m2 215.52m2 |
2DK | 1,980万円 |
藤枝市下藪田 | 195.90m2 149.98m2 |
5SLDK | 2,000万円 |
藤枝市音羽町5丁目 | 357.93m2 140.98m2 |
5LDK | 2,198万円 |
藤枝市大東町 | 284.25m2 108.72m2 |
5DK | 1,280万円 |
藤枝市泉町 | 200.00m2 122.78m2 |
4SDK | 1,350万円 |
藤枝市緑町1丁目 | 1,126.31m2 149.05m2 |
2DK | 5,000万円 |
藤枝市大洲1丁目 | 136.08m2 133.91m2 |
5SLDK | 1,680万円 |
藤枝市上当間 | 101.09m2 59.20m2 |
4DK | 480万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 113.10m2 94.39m2 |
3SLDK | 1,800万円 |
藤枝市高柳2丁目 | 157.34m2 124.07m2 |
3LDK | 1,900万円 |
藤枝市大東町 | 174.56m2 130.39m2 |
3LDK | 3,190万円 |
藤枝市平島 | 190.27m2 122.00m2 |
3LDK | 2,200万円 |
藤枝市高柳3丁目 | 166.75m2 119.94m2 |
5LDK | 1,490万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 131.44m2 144.90m2 |
4LDK | 1,480万円 |
藤枝市新南新屋 | 307.73m2 106.40m2 |
5DK | 1,650万円 |
藤枝市駿河台1丁目 | 230.78m2 166.69m2 |
5SLDK | 2,850万円 |
藤枝市大洲4丁目 | 212.33m2 131.78m2 |
3SLDK | 1,500万円 |
藤枝市下藪田 | 146.80m2 105.75m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 166.00m2 138.47m2 |
5SLDK | 2,099万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 130.61m2 102.67m2 |
4LDK | 2,580万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 214.38m2 135.96m2 |
5LDK | 1,300万円 |
藤枝市時ケ谷 | 254.34m2 96.91m2 |
4LDK | 1,300万円 |
藤枝市時ケ谷 | 545.50m2 137.47m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
藤枝市大東町 | 91.37m2 72.86m2 |
3LDK | 1,730万円 |
藤枝市南新屋 | 206.40m2 87.77m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
藤枝市時ケ谷 | 250.60m2 104.51m2 |
3SLDK | 1,490万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 130.51m2 102.67m2 |
4LDK | 2,580万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 234.66m2 168.97m2 |
6SLDK | 1,050万円 |
藤枝市泉町 | 204.73m2 119.81m2 |
5LDK | 1,090万円 |
藤枝市清里1丁目 | 182.14m2 114.26m2 |
4LDK | 2,080万円 |
藤枝市末広4丁目 | 129.52m2 71.92m2 |
3LDK | 1,399万円 |
藤枝市下藪田 | 365.68m2 80.32m2 |
4LDK | 800万円 |
藤枝市大東町 | 191.00m2 116.51m2 |
4DK | 1,200万円 |
藤枝市大西町2丁目 | 177.24m2 134.99m2 |
4LDK | 2,150万円 |
藤枝市志太2丁目 | 149.30m2 113.92m2 |
4SLDK | 3,790万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 201.87m2 108.66m2 |
4SLDK | 1,900万円 |
藤枝市高岡1丁目 | 153.72m2 103.87m2 |
3LDK | 3,250万円 |
藤枝市下青島 | 127.03m2 98.00m2 |
3LDK | 2,980万円 |
藤枝市音羽町6丁目 | 148.35m2 108.91m2 |
3SLDK | 3,790万円 |
藤枝市東町 | 198.33m2 118.60m2 |
4LDK | 1,820万円 |
藤枝市立花3丁目 | 139.56m2 120.00m2 |
5DK | 2,380万円 |
藤枝市音羽町1丁目 | 130.26m2 96.46m2 |
3LDK | 2,230万円 |
藤枝市青葉町4丁目 | 267.00m2 140.10m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
藤枝市大新島 | 136.42m2 94.77m2 |
4DK | 900万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 172.98m2 90.25m2 |
4K | 800万円 |
藤枝市平島 | 245.22m2 102.67m2 |
2SLDK | 2,300万円 |
藤枝市下藪田 | 200.81m2 98.01m2 |
4LDK | 1,980万円 |
藤枝市高柳2丁目 | 160.70m2 96.05m2 |
4LDK | 1,880万円 |
藤枝市高柳 | 148.78m2 106.29m2 |
3SLDK | 3,690万円 |
藤枝市駅前1丁目 | 128.40m2 241.98m2 |
3DK | 2,480万円 |
藤枝市志太2丁目 | 165.96m2 116.00m2 |
5LDK | 3,790万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 165.97m2 97.50m2 |
3LDK | 3,500万円 |
藤枝市若王子2丁目 | 134.25m2 87.76m2 |
4LDK | 1,680万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 201.10m2 141.51m2 |
4LDK | 1,180万円 |
藤枝市上藪田 | 247.27m2 112.29m2 |
3LDK | 4,380万円 |
藤枝市音羽町5丁目 | 165.31m2 74.52m2 |
4DK | 1,380万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 173.21m2 113.49m2 |
4LDK | 1,080万円 |
藤枝市南清里 | 204.84m2 135.57m2 |
4LDK | 2,100万円 |
藤枝市泉町 | 220.97m2 104.00m2 |
3LDK | 2,890万円 |
藤枝市泉町 | 170.12m2 114.47m2 |
4LDK | 1,930万円 |
藤枝市小石川町3丁目 | 208.15m2 127.92m2 |
4SLDK | 900万円 |
藤枝市水上 | 168.35m2 84.45m2 |
4DK | 1,280万円 |
藤枝市稲川1丁目 | 130.92m2 118.36m2 |
5LDK | 2,790万円 |
藤枝市内瀬戸 | 202.18m2 137.00m2 |
5SLDK | 2,200万円 |
藤枝市泉町 | 85.93m2 77.69m2 |
5DK | 580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
藤枝市南駿河台6丁目 | 82.89m2 | 4LDK | 2,599万円 |
藤枝市駅前3丁目 | 74.25m2 | 3LDK | 2,380万円 |
藤枝市田沼1丁目 | 73.83m2 | 3LDK | 3,100万円 |
藤枝市南駿河台6丁目 | 107.00m2 | 3SLDK | 2,800万円 |
藤枝市田沼1丁目 | 75.05m2 | 2LDK | 2,400万円 |
藤枝市田沼1丁目 | 57.11m2 | 1SLDK | 3,480万円 |
藤枝市田沼1丁目 | 91.18m2 | 4LDK | 3,600万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
藤枝市上青島 | 330.00m2 | 15.4万円 | 1,530万円 |
藤枝市南新屋 | 137.39m2 | 29.4万円 | 1,220万円 |
藤枝市南新屋 | 165.50m2 | 29.6万円 | 1,480万円 |
藤枝市南新屋 | 165.65m2 | 29.6万円 | 1,480万円 |
藤枝市南新屋 | 206.65m2 | 30.1万円 | 1,880万円 |
藤枝市藤岡2丁目 | 163.74m2 | 21.2万円 | 1,049万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 272.99m2 | 15.6万円 | 1,280万円 |
藤枝市天王町2丁目 | 190.65m2 | 17.0万円 | 980.39万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 174.60m2 | 11.8万円 | 623万円 |
藤枝市音羽町2丁目 | 129.61m2 | 11.5万円 | 450万円 |
藤枝市東町 | 181.73m2 | 30.0万円 | 1,649.1万円 |
藤枝市上青島 | 316.44m2 | 16.8万円 | 1,600万円 |
藤枝市花倉 | 585.11m2 | 5.7万円 | 1,000万円 |
藤枝市瀬戸新屋 | 132.43m2 | 24.0万円 | 960万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 198.40m2 | 25.0万円 | 1,500万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 242.01m2 | 8.0万円 | 584万円 |
藤枝市時ケ谷 | 206.18m2 | 14.0万円 | 873万円 |
藤枝市郡1丁目 | 425.65m2 | 14.0万円 | 1,800万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 297.52m2 | 24.7万円 | 2,220万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 300.76m2 | 6.1万円 | 550万円 |
藤枝市青南町1丁目 | 183.00m2 | 21.1万円 | 1,163万円 |
藤枝市仮宿 | 577.53m2 | 7.7万円 | 1,340万円 |
藤枝市大東町 | 353.20m2 | 15.0万円 | 1,600万円 |
藤枝市青葉町3丁目 | 2,422.00m2 | 3.6万円 | 2,565万円 |
藤枝市高洲 | 307.69m2 | 16.0万円 | 1,489万円 |
藤枝市青葉町2丁目 | 581.00m2 | 3.6万円 | 616万円 |
藤枝市田沼2丁目 | 184.41m2 | 33.2万円 | 1,850万円 |
藤枝市田沼2丁目 | 187.15m2 | 31.5万円 | 1,780万円 |
藤枝市田沼2丁目 | 187.16m2 | 35.0万円 | 1,980万円 |
藤枝市田沼2丁目 | 184.43m2 | 36.8万円 | 2,050万円 |
藤枝市旭が丘 | 266.25m2 | 17.4万円 | 1,398万円 |
藤枝市小石川町4丁目 | 178.67m2 | 32.1万円 | 1,730万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 265.14m2 | 15.0万円 | 1,200万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 241.32m2 | 14.8万円 | 1,080万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 257.14m2 | 16.0万円 | 1,244万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 165.29m2 | 19.6万円 | 980万円 |
藤枝市旭が丘 | 132.41m2 | 6.5万円 | 260万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 185.12m2 | 25.1万円 | 1,400万円 |
藤枝市中ノ合 | 237.00m2 | 9.0万円 | 645万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 89.70m2 | 16.0万円 | 434万円 |
藤枝市瀬戸ノ谷 | 2,406.00m2 | 1.7万円 | 1,216万円 |
藤枝市藤岡2丁目 | 150.44m2 | 22.0万円 | 1,000万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 112.62m2 | 5.9万円 | 200万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 181.42m2 | 7.0万円 | 380万円 |
藤枝市大手1丁目 | 201.65m2 | 3.3万円 | 200万円 |
藤枝市田中1丁目 | 340.12m2 | 10.7万円 | 1,100万円 |
藤枝市時ケ谷 | 171.00m2 | 10.7万円 | 550万円 |
藤枝市志太2丁目 | 188.75m2 | 24.2万円 | 1,380万円 |
藤枝市天王町2丁目 | 163.30m2 | 27.0万円 | 1,333.6万円 |
藤枝市北方 | 241.41m2 | 9.0万円 | 650万円 |
藤枝市時ケ谷 | 329.00m2 | 10.0万円 | 990万円 |
藤枝市城南1丁目 | 174.69m2 | 18.0万円 | 950万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 660.54m2 | 9.2万円 | 1,832万円 |
藤枝市青葉町4丁目 | 441.93m2 | 21.0万円 | 2,807万円 |
藤枝市潮 | 201.00m2 | 5.8万円 | 350万円 |
藤枝市平島 | 351.00m2 | 11.4万円 | 1,200万円 |
藤枝市八幡 | 320.65m2 | 21.7万円 | 2,100万円 |
藤枝市城南1丁目 | 191.90m2 | 15.6万円 | 900万円 |
藤枝市田中2丁目 | 522.00m2 | 4.9万円 | 768万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 277.68m2 | 12.6万円 | 1,050万円 |
藤枝市本町2丁目 | 268.06m2 | 19.8万円 | 1,600万円 |
藤枝市北方 | 1,162.34m2 | 4.8万円 | 1,677万円 |
藤枝市北方 | 3,768.54m2 | 4.5万円 | 5,118万円 |
藤枝市志太2丁目 | 104.09m2 | 23.9万円 | 750万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 191.78m2 | 13.8万円 | 799万円 |
藤枝市田沼2丁目 | 719.25m2 | 36.1万円 | 7,840万円 |
藤枝市岡部町子持坂 | 137.00m2 | 8.4万円 | 345万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 220.49m2 | 11.3万円 | 750万円 |
藤枝市泉町 | 731.40m2 | 8.2万円 | 1,800万円 |
藤枝市天王町3丁目 | 279.48m2 | 17.8万円 | 1,500万円 |
藤枝市北方 | 162.00m2 | 8.2万円 | 400万円 |
藤枝市大東町 | 263.32m2 | 15.1万円 | 1,195万円 |
藤枝市大東町 | 565.58m2 | 15.0万円 | 2,566万円 |
藤枝市前島2丁目 | 148.44m2 | 50.7万円 | 2,275万円 |
藤枝市助宗 | 8,717.00m2 | 0.1万円 | 260万円 |
藤枝市高洲 | 175.20m2 | 27.1万円 | 1,431万円 |
藤枝市瀬戸ノ谷 | 42,676.00m2 | 0.1万円 | 240万円 |
藤枝市築地1丁目 | 733.00m2 | 17.3万円 | 3,818万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 424.76m2 | 8.2万円 | 1,053万円 |
藤枝市本町1丁目 | 147.54m2 | 22.0万円 | 980万円 |
藤枝市下藪田 | 185.56m2 | 15.0万円 | 840万円 |
藤枝市藤枝2丁目 | 108.29m2 | 18.1万円 | 590万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 481.00m2 | 4.0万円 | 582万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 365.29m2 | 14.1万円 | 1,550万円 |
藤枝市水守 | 541.00m2 | 5.4万円 | 880万円 |
藤枝市北方 | 1,670.00m2 | 3.0万円 | 1,515万円 |
藤枝市音羽町2丁目 | 189.40m2 | 7.4万円 | 421万円 |
藤枝市仮宿 | 1,037.00m2 | 21.1万円 | 6,588万円 |
藤枝市平島 | 1,288.00m2 | 4.0万円 | 1,558万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 179.97m2 | 16.4万円 | 890万円 |
藤枝市北方 | 1,701.00m2 | 1.0万円 | 500万円 |
藤枝市本町2丁目 | 163.34m2 | 22.3万円 | 1,100万円 |
藤枝市前島3丁目 | 168.62m2 | 33.0万円 | 1,680万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 241.32m2 | 25.0万円 | 1,820万円 |
藤枝市仮宿 | 277.73m2 | 11.7万円 | 980万円 |
藤枝市緑町1丁目 | 171.57m2 | 17.4万円 | 900万円 |
藤枝市岡部町桂島 | 1,638.11m2 | 3.7万円 | 1,810万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 89.04m2 | 20.0万円 | 538万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 577.22m2 | 9.0万円 | 1,560万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 239.02m2 | 8.5万円 | 610万円 |
藤枝市大手2丁目 | 316.09m2 | 15.0万円 | 1,434万円 |
藤枝市田中2丁目 | 164.57m2 | 22.1万円 | 1,100万円 |
藤枝市泉町 | 364.59m2 | 15.1万円 | 1,656万円 |
藤枝市前島3丁目 | 429.00m2 | 19.3万円 | 2,500万円 |
藤枝市志太2丁目 | 108.05m2 | 23.1万円 | 752万円 |
藤枝市茶町3丁目 | 131.22m2 | 18.0万円 | 714万円 |
藤枝市旭が丘 | 236.95m2 | 12.6万円 | 900万円 |
藤枝市天王町2丁目 | 200.31m2 | 24.0万円 | 1,454.2万円 |
藤枝市田中3丁目 | 367.71m2 | 13.5万円 | 1,500万円 |
藤枝市北方 | 185.00m2 | 7.2万円 | 400万円 |
藤枝市仮宿 | 187.08m2 | 19.1万円 | 1,080万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 282.54m2 | 23.2万円 | 1,980万円 |
藤枝市大東町 | 284.25m2 | 14.9万円 | 1,280万円 |
藤枝市泉町 | 142.00m2 | 14.5万円 | 620万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 462.36m2 | 25.9万円 | 3,619万円 |
藤枝市天王町3丁目 | 289.22m2 | 14.9万円 | 1,300万円 |
藤枝市西方 | 437.72m2 | 8.7万円 | 1,140万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 278.00m2 | 14.7万円 | 1,232万円 |
藤枝市泉町 | 487.00m2 | 15.0万円 | 2,200万円 |
藤枝市田中2丁目 | 334.94m2 | 18.8万円 | 1,900万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 357.00m2 | 8.3万円 | 890万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 284.07m2 | 16.3万円 | 1,398万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 216.71m2 | 18.1万円 | 1,186万円 |
藤枝市小石川町3丁目 | 215.67m2 | 24.4万円 | 1,590万円 |
藤枝市下当間 | 375.08m2 | 15.0万円 | 1,701万円 |
藤枝市時ケ谷 | 377.00m2 | 7.1万円 | 800万円 |
藤枝市藤枝5丁目 | 536.00m2 | 20.0万円 | 3,242.8万円 |
藤枝市大西町1丁目 | 279.25m2 | 21.4万円 | 1,800万円 |
藤枝市西方 | 537.15m2 | 3.3万円 | 530万円 |
藤枝市岡部町桂島 | 2,942.00m2 | 0.6万円 | 500万円 |
藤枝市下之郷 | 44.97m2 | 15.1万円 | 205万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 172.98m2 | 15.3万円 | 800万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 241.32m2 | 16.5万円 | 1,200万円 |
藤枝市大東町 | 477.00m2 | 7.0万円 | 1,000万円 |
藤枝市八幡 | 685.00m2 | 16.9万円 | 3,500万円 |
藤枝市大新島 | 270.73m2 | 16.9万円 | 1,380万円 |
藤枝市時ケ谷 | 242.00m2 | 10.7万円 | 780万円 |
藤枝市中ノ合 | 685.00m2 | 1.0万円 | 207万円 |
藤枝市時ケ谷 | 218.03m2 | 20.0万円 | 1,319万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 140.29m2 | 9.5万円 | 400万円 |
藤枝市兵太夫 | 1,034.00m2 | 5.0万円 | 1,563万円 |
藤枝市青南町1丁目 | 982.00m2 | 5.0万円 | 1,485万円 |
藤枝市立花2丁目 | 425.35m2 | 5.0万円 | 643万円 |
藤枝市志太2丁目 | 140.94m2 | 25.4万円 | 1,080万円 |
藤枝市時ケ谷 | 334.00m2 | 8.8万円 | 880万円 |
藤枝市末広1丁目 | 200.00m2 | 8.3万円 | 500万円 |
藤枝市助宗 | 652.00m2 | 2.1万円 | 400万円 |
藤枝市天王町3丁目 | 200.00m2 | 19.9万円 | 1,200万円 |
藤枝市大東町 | 348.60m2 | 14.3万円 | 1,500万円 |
藤枝市善左衛門 | 165.28m2 | 9.1万円 | 450万円 |
藤枝市上当間 | 2,694.44m2 | 24.6万円 | 20,000万円 |
藤枝市旭が丘 | 151.48m2 | 23.8万円 | 1,090万円 |
藤枝市堀之内1丁目 | 642.37m2 | 22.1万円 | 4,280万円 |
藤枝市高柳4丁目 | 180.23m2 | 18.3万円 | 995万円 |
藤枝市横内 | 298.20m2 | 5.4万円 | 480万円 |
藤枝市立花2丁目 | 266.12m2 | 14.3万円 | 1,150万円 |
藤枝市仮宿 | 165.85m2 | 11.0万円 | 550万円 |
藤枝市小石川町2丁目 | 100.00m2 | 26.5万円 | 800万円 |
藤枝市高洲 | 227.06m2 | 19.0万円 | 1,300万円 |
藤枝市下当間 | 413.46m2 | 4.0万円 | 500万円 |
藤枝市泉町 | 258.00m2 | 15.4万円 | 1,200万円 |
藤枝市本町1丁目 | 115.35m2 | 16.7万円 | 580万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 191.32m2 | 8.5万円 | 490万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 177.69m2 | 7.1万円 | 380万円 |
藤枝市大東町 | 1,731.00m2 | 8.1万円 | 4,190万円 |
藤枝市藤枝1丁目 | 214.81m2 | 16.7万円 | 1,080万円 |
藤枝市大東町 | 271.38m2 | 9.2万円 | 750万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 231.07m2 | 20.1万円 | 1,398万円 |
藤枝市大洲4丁目 | 1,990.00m2 | 4.6万円 | 2,709万円 |
藤枝市泉町 | 527.47m2 | 11.8万円 | 1,882万円 |
藤枝市高柳3丁目 | 195.00m2 | 21.9万円 | 1,290万円 |
藤枝市仮宿 | 257.00m2 | 10.3万円 | 796万円 |
戸建販売例
所在地:藤枝市下藪田 土地面積:184.39m2 建物面積:121.62m2 間取り:4SLDK 価格:1,550万円 |
所在地:藤枝市高柳 土地面積:146.29m2 建物面積:118.44m2 間取り:5LDK 価格:1,490万円 |
所在地:藤枝市高洲 土地面積:166m2 建物面積:91.91m2 間取り:4DK 価格:1,180万円 |
所在地:藤枝市南新屋 土地面積:185.13m2 建物面積:104.33m2 間取り:5DK 価格:2,985万円 |
所在地:藤枝市藤枝4丁目 土地面積:205.15m2 建物面積:132m2 間取り:5LDK 価格:2,150万円 |
所在地:藤枝市田沼5丁目 土地面積:169.38m2 建物面積:125.58m2 間取り:3LDK 価格:2,290万円 |
所在地:藤枝市高柳1丁目 土地面積:256.66m2 建物面積:288.94m2 間取り:6SLDK 価格:3,640万円 |
所在地:藤枝市善左衛門3丁目 土地面積:929.73m2 建物面積:140.72m2 間取り:6LDK 価格:3,580万円 |
所在地:藤枝市音羽町1丁目 土地面積:130.17m2 建物面積:97.29m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:藤枝市南駿河台3丁目 土地面積:266.33m2 建物面積:148.19m2 間取り:4LDK 価格:2,690万円 |
所在地:藤枝市藤岡4丁目 土地面積:248.45m2 建物面積:96.88m2 間取り:3SLDK 価格:1,799万円 |
所在地:藤枝市南駿河台3丁目 土地面積:229.09m2 建物面積:124.4m2 間取り:4SLDK 価格:2,241万円 |
所在地:藤枝市前島3丁目 土地面積:122.32m2 建物面積:108.2m2 間取り:4LDK 価格:2,499万円 |
所在地:藤枝市小石川町3丁目 土地面積:179.69m2 建物面積:116.54m2 間取り:4LDK 価格:3,300万円 |
所在地:藤枝市岡部町桂島 土地面積:3m2 建物面積:151.68m2 間取り:6K 価格:3,980万円 |
所在地:藤枝市光洋台 土地面積:205.58m2 建物面積:122.15m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:藤枝市清里2丁目 土地面積:200.4m2 建物面積:109m2 間取り:4LDK 価格:1,750万円 |
所在地:藤枝市音羽町5丁目 土地面積:747.23m2 建物面積:84.2m2 間取り:2LDK 価格:3,500万円 |
所在地:藤枝市藤岡3丁目 土地面積:133.25m2 建物面積:104.34m2 間取り:3SLDK 価格:2,450万円 |
所在地:藤枝市岡部町岡部 土地面積:88.15m2 建物面積:84.17m2 間取り:4DK 価格:350万円 |
所在地:藤枝市音羽町1丁目 土地面積:198.34m2 建物面積:130.81m2 間取り:7DK 価格:1,065万円 |
所在地:藤枝市大西町2丁目 土地面積:958.47m2 建物面積:133.31m2 間取り:5LDK 価格:2,980万円 |
所在地:藤枝市高岡3丁目 土地面積:232.39m2 建物面積:142.25m2 間取り:5LDK 価格:2,680万円 |
所在地:藤枝市青葉町1丁目 土地面積:224.35m2 建物面積:119.89m2 間取り:5DK 価格:1,880万円 |
所在地:藤枝市音羽町4丁目 土地面積:172.72m2 建物面積:215.52m2 間取り:2DK 価格:1,980万円 |
所在地:藤枝市下藪田 土地面積:195.9m2 建物面積:149.98m2 間取り:5SLDK 価格:2,000万円 |
所在地:藤枝市音羽町5丁目 土地面積:357.93m2 建物面積:140.98m2 間取り:5LDK 価格:2,198万円 |
所在地:藤枝市大東町 土地面積:284.25m2 建物面積:108.72m2 間取り:5DK 価格:1,280万円 |
所在地:藤枝市泉町 土地面積:200m2 建物面積:122.78m2 間取り:4SDK 価格:1,350万円 |
所在地:藤枝市緑町1丁目 土地面積:1m2 建物面積:149.05m2 間取り:2DK 価格:5,000万円 |
所在地:藤枝市大洲1丁目 土地面積:136.08m2 建物面積:133.91m2 間取り:5SLDK 価格:1,680万円 |
所在地:藤枝市上当間 土地面積:101.09m2 建物面積:59.2m2 間取り:4DK 価格:480万円 |
所在地:藤枝市青葉町1丁目 土地面積:113.1m2 建物面積:94.39m2 間取り:3SLDK 価格:1,800万円 |
所在地:藤枝市高柳2丁目 土地面積:157.34m2 建物面積:124.07m2 間取り:3LDK 価格:1,900万円 |
所在地:藤枝市大東町 土地面積:174.56m2 建物面積:130.39m2 間取り:3LDK 価格:3,190万円 |
所在地:藤枝市平島 土地面積:190.27m2 建物面積:122m2 間取り:3LDK 価格:2,200万円 |
所在地:藤枝市高柳3丁目 土地面積:166.75m2 建物面積:119.94m2 間取り:5LDK 価格:1,490万円 |
所在地:藤枝市岡部町内谷 土地面積:131.44m2 建物面積:144.9m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:藤枝市新南新屋 土地面積:307.73m2 建物面積:106.4m2 間取り:5DK 価格:1,650万円 |
所在地:藤枝市駿河台1丁目 土地面積:230.78m2 建物面積:166.69m2 間取り:5SLDK 価格:2,850万円 |
所在地:藤枝市大洲4丁目 土地面積:212.33m2 建物面積:131.78m2 間取り:3SLDK 価格:1,500万円 |
所在地:藤枝市下藪田 土地面積:146.8m2 建物面積:105.75m2 間取り:3SLDK 価格:1,980万円 |
所在地:藤枝市藤岡3丁目 土地面積:166m2 建物面積:138.47m2 間取り:5SLDK 価格:2,099万円 |
所在地:藤枝市青葉町1丁目 土地面積:130.61m2 建物面積:102.67m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:藤枝市岡部町三輪 土地面積:214.38m2 建物面積:135.96m2 間取り:5LDK 価格:1,300万円 |
所在地:藤枝市時ケ谷 土地面積:254.34m2 建物面積:96.91m2 間取り:4LDK 価格:1,300万円 |
所在地:藤枝市時ケ谷 土地面積:545.5m2 建物面積:137.47m2 間取り:4SLDK 価格:2,980万円 |
所在地:藤枝市大東町 土地面積:91.37m2 建物面積:72.86m2 間取り:3LDK 価格:1,730万円 |
所在地:藤枝市南新屋 土地面積:206.4m2 建物面積:87.77m2 間取り:3SLDK 価格:2,580万円 |
所在地:藤枝市時ケ谷 土地面積:250.6m2 建物面積:104.51m2 間取り:3SLDK 価格:1,490万円 |
マンション販売例
所在地:藤枝市南駿河台6丁目 専有面積:82.89m2 間取り:4LDK 価格:2,599万円 |
所在地:藤枝市駅前3丁目 専有面積:74.25m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:藤枝市田沼1丁目 専有面積:73.83m2 間取り:3LDK 価格:3,100万円 |
所在地:藤枝市南駿河台6丁目 専有面積:107m2 間取り:3SLDK 価格:2,800万円 |
所在地:藤枝市田沼1丁目 専有面積:75.05m2 間取り:2LDK 価格:2,400万円 |
所在地:藤枝市田沼1丁目 専有面積:57.11m2 間取り:1SLDK 価格:3,480万円 |
