近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年9月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
藤枝市仮宿 | 187.48m2 148.78m2 |
6SLDK | 2,150万円 |
藤枝市音羽町5丁目 | 357.93m2 140.98m2 |
5LDK | 1,798万円 |
藤枝市駿河台2丁目 | 239.19m2 118.02m2 |
6LDK | 1,680万円 |
藤枝市水守1丁目 | 197.36m2 101.02m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
藤枝市高岡4丁目 | 231.40m2 89.43m2 |
3LDK | 2,480万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 167.85m2 112.86m2 |
4SLDK | 2,250万円 |
藤枝市立花2丁目 | 266.12m2 80.76m2 |
3DK | 1,698万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 186.71m2 117.60m2 |
5LDK | 1,450万円 |
藤枝市上藪田 | 200.77m2 84.85m2 |
3LDK | 1,798万円 |
藤枝市藤岡5丁目 | 180.80m2 117.06m2 |
5DK | 1,129万円 |
藤枝市青葉町4丁目 | 267.00m2 140.10m2 |
4SLDK | 2,800万円 |
藤枝市下藪田 | 152.90m2 144.08m2 |
5LDK | 2,480万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 141.61m2 156.00m2 |
5LDK | 730万円 |
藤枝市瀬戸新屋 | 165.29m2 113.97m2 |
3LDK | 4,180万円 |
藤枝市下藪田 | 195.90m2 149.98m2 |
5LDK | 2,000万円 |
藤枝市下当間 | 262.85m2 137.10m2 |
6SLDK | 1,580万円 |
藤枝市清里2丁目 | 217.04m2 109.30m2 |
3LDK | 2,170万円 |
藤枝市泉町 | 220.97m2 104.00m2 |
3LDK | 2,890万円 |
藤枝市高柳4丁目 | 82.65m2 89.84m2 |
4LDK | 1,850万円 |
藤枝市泉町 | 336.00m2 49.69m2 |
3DK | 1,650万円 |
藤枝市音羽町6丁目 | 250.00m2 114.07m2 |
3LDK | 1,540万円 |
藤枝市瀬古3丁目 | 182.02m2 144.90m2 |
6SLDK | 2,150万円 |
藤枝市八幡 | 177.10m2 138.40m2 |
5LDK | 1,950万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 201.10m2 141.51m2 |
4LDK | 1,150万円 |
藤枝市田沼4丁目 | 149.15m2 165.81m2 |
5LDK | 1,850万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 232.39m2 142.25m2 |
5LDK | 2,500万円 |
藤枝市音羽町4丁目 | 172.72m2 215.52m2 |
2DK | 1,980万円 |
藤枝市岡部町羽佐間 | 469.35m2 192.22m2 |
11DK | 990万円 |
藤枝市駿河台1丁目 | 230.78m2 166.69m2 |
5SLDK | 2,780万円 |
藤枝市駅前2丁目 | 215.46m2 143.66m2 |
3LDK | 7,500万円 |
藤枝市志太2丁目 | 149.30m2 113.92m2 |
4SLDK | 3,790万円 |
藤枝市高洲 | 166.00m2 91.91m2 |
4DK | 1,020万円 |
藤枝市泉町 | 85.93m2 77.69m2 |
5DK | 500万円 |
藤枝市築地 | 195.59m2 126.00m2 |
4SLDK | 2,330万円 |
藤枝市清里1丁目 | 188.94m2 123.79m2 |
4SLDK | 1,800万円 |
藤枝市時ケ谷 | 254.34m2 96.91m2 |
4LDK | 1,300万円 |
藤枝市大東町 | 91.37m2 72.86m2 |
3LDK | 1,690万円 |
藤枝市南駿河台3丁目 | 266.33m2 148.19m2 |
4LDK | 2,500万円 |
藤枝市築地 | 265.37m2 111.02m2 |
4DK | 1,000万円 |
藤枝市高柳2丁目 | 500.04m2 237.66m2 |
5LDK | 3,950万円 |
藤枝市上藪田 | 170.02m2 101.96m2 |
4LDK | 890万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 224.35m2 119.89m2 |
5DK | 1,700万円 |
藤枝市高岡1丁目 | 289.11m2 119.94m2 |
5DK | 2,600万円 |
藤枝市平島 | 217.13m2 139.23m2 |
4LDK | 2,200万円 |
藤枝市南駿河台3丁目 | 215.79m2 118.38m2 |
4LDK | 2,200万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 370.11m2 119.24m2 |
6DK | 998万円 |
藤枝市大新島 | 306.86m2 109.30m2 |
5DK | 1,000万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 348.45m2 191.98m2 |
9DK | 1,400万円 |
藤枝市駅前1丁目 | 128.40m2 241.98m2 |
3DK | 2,480万円 |
藤枝市志太2丁目 | 165.96m2 116.00m2 |
5LDK | 3,790万円 |
藤枝市下青島 | 192.05m2 123.98m2 |
4LDK | 2,690万円 |
藤枝市時ケ谷 | 250.60m2 104.51m2 |
3SLDK | 1,390万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 201.59m2 105.66m2 |
4LDK | 980万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 172.98m2 90.25m2 |
4K | 800万円 |
藤枝市大西町2丁目 | 236.58m2 105.72m2 |
4LDK | 1,649万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 218.38m2 12.00m2 |
4LDK | 3,600万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 180.44m2 105.00m2 |
2LDK | 3,280万円 |
藤枝市大新島 | 136.42m2 94.77m2 |
4DK | 700万円 |
藤枝市下藪田 | 184.39m2 121.62m2 |
4SLDK | 1,450万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 131.44m2 144.90m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
藤枝市高柳3丁目 | 171.24m2 70.53m2 |
4DK | 1,550万円 |
藤枝市藤枝4丁目 | 205.15m2 132.00m2 |
5LDK | 2,150万円 |
藤枝市内瀬戸 | 202.18m2 137.00m2 |
5SLDK | 1,980万円 |
藤枝市大手2丁目 | 317.00m2 117.16m2 |
3LDK | 2,149万円 |
藤枝市立花1丁目 | 365.69m2 118.41m2 |
5LDK | 4,170万円 |
藤枝市上藪田 | 165.00m2 97.53m2 |
4LDK | 1,270万円 |
藤枝市高洲1丁目 | 492.03m2 104.52m2 |
3LDK | 3,767万円 |
藤枝市大西町2丁目 | 958.47m2 133.31m2 |
5SLDK | 2,780万円 |
藤枝市高柳 | 148.78m2 106.29m2 |
3SLDK | 3,690万円 |
藤枝市下青島 | 205.82m2 111.98m2 |
4DK | 2,050万円 |
藤枝市高柳 | 146.29m2 118.44m2 |
5LDK | 1,490万円 |
藤枝市小石川町2丁目 | 180.94m2 62.93m2 |
2DK | 1,367万円 |
藤枝市水守3丁目 | 216.26m2 150.75m2 |
4SLDK | 2,700万円 |
藤枝市平島 | 190.27m2 122.00m2 |
3LDK | 1,980万円 |
藤枝市立花3丁目 | 139.56m2 120.00m2 |
4DK | 1,999万円 |
藤枝市上藪田 | 165.00m2 98.53m2 |
4LDK | 1,270万円 |
藤枝市大東町 | 174.56m2 130.39m2 |
3LDK | 3,090万円 |
藤枝市鬼島 | 165.09m2 99.36m2 |
4SLDK | 1,300万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 209.93m2 132.14m2 |
3SLDK | 2,600万円 |
藤枝市岡部町桂島 | 3,077.61m2 151.68m2 |
6K | 2,580万円 |
藤枝市泉町 | 200.00m2 122.78m2 |
5LDK | 1,350万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 290.62m2 130.83m2 |
5DK | 880万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 165.97m2 97.50m2 |
3LDK | 2,980万円 |
藤枝市音羽町5丁目 | 343.18m2 185.95m2 |
6LDK | 2,180万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 290.62m2 130.83m2 |
5DK | 880万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 88.15m2 84.17m2 |
4DK | 350万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
藤枝市前島1丁目 | 51.17m2 | 1LDK | 1,760万円 |
藤枝市南駿河台6丁目 | 82.89m2 | 3SLDK | 2,520万円 |
藤枝市田沼1丁目 | 57.11m2 | 1SLDK | 3,390万円 |
藤枝市南駿河台6丁目 | 82.89m2 | 4LDK | 2,520万円 |
藤枝市田沼1丁目 | 71.32m2 | 2SLDK | 3,700万円 |
藤枝市駅前2丁目 | 81.99m2 | 3LDK | 2,550万円 |
藤枝市駅前1丁目 | 79.08m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
藤枝市駅前3丁目 | 70.81m2 | 2LDK | 2,530万円 |
藤枝市高洲1丁目 | 70.61m2 | 3LDK | 1,240万円 |
藤枝市前島2丁目 | 78.75m2 | 3LDK | 2,800万円 |
藤枝市田沼1丁目 | 73.83m2 | 3LDK | 3,100万円 |
藤枝市田沼1丁目 | 74.80m2 | 3LDK | 3,100万円 |
藤枝市南駿河台6丁目 | 107.00m2 | 3SLDK | 2,800万円 |
藤枝市青木2丁目 | 79.77m2 | 3LDK | 2,380万円 |
藤枝市駅前1丁目 | 79.08m2 | 2LDK | 3,680万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
藤枝市藤枝3丁目 | 256.19m2 | 20.1万円 | 1,550万円 |
藤枝市南駿河台5丁目 | 291.68m2 | 30.7万円 | 2,700万円 |
藤枝市藤岡2丁目 | 163.74m2 | 20.2万円 | 998万円 |
藤枝市大西町1丁目 | 1,214.00m2 | 5.5万円 | 2,019.77万円 |
藤枝市上当間 | 1,288.00m2 | 3.3万円 | 1,250万円 |
藤枝市上当間 | 978.00m2 | 3.3万円 | 950万円 |
藤枝市城南1丁目 | 174.69m2 | 18.0万円 | 950万円 |
藤枝市音羽町2丁目 | 156.76m2 | 15.7万円 | 740万円 |
藤枝市大新島 | 526.10m2 | 11.3万円 | 1,790万円 |
藤枝市天王町3丁目 | 22.61m2 | 55.6万円 | 380万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 187.07m2 | 11.5万円 | 650万円 |
藤枝市青葉町4丁目 | 255.63m2 | 20.7万円 | 1,600万円 |
藤枝市下藪田 | 184.39m2 | 26.0万円 | 1,450万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 272.99m2 | 10.7万円 | 880万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 215.00m2 | 24.6万円 | 1,598万円 |
藤枝市西方 | 437.72m2 | 8.7万円 | 1,140万円 |
藤枝市泉町 | 487.00m2 | 15.0万円 | 2,200万円 |
藤枝市築地1丁目 | 403.55m2 | 14.6万円 | 1,780万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 341.86m2 | 16.9万円 | 1,740万円 |
藤枝市下当間 | 375.08m2 | 15.0万円 | 1,701万円 |
藤枝市善左衛門2丁目 | 973.00m2 | 3.5万円 | 1,030万円 |
藤枝市瀬戸ノ谷 | 2,406.00m2 | 1.7万円 | 1,216万円 |
藤枝市下当間 | 878.76m2 | 12.5万円 | 3,300万円 |
藤枝市立花2丁目 | 425.35m2 | 5.0万円 | 643万円 |
藤枝市潮 | 201.00m2 | 5.8万円 | 350万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 241.32m2 | 13.1万円 | 950万円 |
藤枝市志太5丁目 | 300.00m2 | 28.0万円 | 2,541万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 185.12m2 | 25.1万円 | 1,400万円 |
藤枝市旭が丘 | 132.41m2 | 6.5万円 | 260万円 |
藤枝市北方 | 162.00m2 | 8.2万円 | 400万円 |
藤枝市大洲5丁目 | 352.14m2 | 16.0万円 | 1,704万円 |
藤枝市大東町 | 263.32m2 | 15.1万円 | 1,195万円 |
藤枝市大東町 | 565.58m2 | 15.0万円 | 2,566万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 140.29m2 | 8.5万円 | 360万円 |
藤枝市瀬戸新屋 | 132.43m2 | 24.0万円 | 960万円 |
藤枝市大東町 | 348.60m2 | 14.3万円 | 1,500万円 |
藤枝市上当間 | 2,694.44m2 | 24.6万円 | 20,000万円 |
藤枝市築地1丁目 | 739.01m2 | 17.1万円 | 3,818万円 |
藤枝市北方 | 1,670.00m2 | 3.0万円 | 1,515万円 |
藤枝市青葉町4丁目 | 228.00m2 | 22.0万円 | 1,517万円 |
藤枝市清里2丁目 | 226.36m2 | 33.5万円 | 2,290万円 |
藤枝市築地 | 278.05m2 | 15.0万円 | 1,260万円 |
藤枝市助宗 | 652.00m2 | 1.3万円 | 250万円 |
藤枝市泉町 | 731.40m2 | 8.2万円 | 1,800万円 |
藤枝市田中2丁目 | 522.00m2 | 4.9万円 | 768万円 |
藤枝市泉町 | 258.00m2 | 15.4万円 | 1,200万円 |
藤枝市時ケ谷 | 200.02m2 | 21.1万円 | 1,274万円 |
藤枝市時ケ谷 | 236.45m2 | 18.1万円 | 1,288万円 |
藤枝市北方 | 241.41m2 | 9.0万円 | 650万円 |
藤枝市末広1丁目 | 200.00m2 | 5.0万円 | 300万円 |
藤枝市平島 | 1,288.00m2 | 4.0万円 | 1,558万円 |
藤枝市郡 | 235.14m2 | 23.0万円 | 1,635万円 |
藤枝市高田 | 181.88m2 | 5.5万円 | 300万円 |
藤枝市上藪田 | 368.00m2 | 10.8万円 | 1,200万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 908.00m2 | 30.3万円 | 8,300万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 940.00m2 | 6.7万円 | 1,890万円 |
藤枝市前島2丁目 | 148.44m2 | 50.7万円 | 2,275万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 89.04m2 | 20.0万円 | 538万円 |
藤枝市岡部町桂島 | 1,638.11m2 | 3.7万円 | 1,810万円 |
藤枝市東町 | 404.00m2 | 35.0万円 | 4,277万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 577.22m2 | 9.0万円 | 1,560万円 |
藤枝市下青島 | 234.16m2 | 21.4万円 | 1,510万円 |
藤枝市横内 | 173.65m2 | 14.3万円 | 750万円 |
藤枝市藤枝5丁目 | 536.00m2 | 20.0万円 | 3,242.8万円 |
藤枝市大洲4丁目 | 311.78m2 | 15.1万円 | 1,420万円 |
藤枝市上藪田 | 304.00m2 | 16.1万円 | 1,480万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 191.32m2 | 8.5万円 | 490万円 |
藤枝市田中2丁目 | 239.19m2 | 15.3万円 | 1,100万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 278.00m2 | 14.7万円 | 1,232万円 |
藤枝市仮宿 | 257.00m2 | 10.3万円 | 796万円 |
藤枝市平島 | 166.88m2 | 15.9万円 | 800万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 110.92m2 | 14.5万円 | 486万円 |
藤枝市前島3丁目 | 168.62m2 | 33.0万円 | 1,680万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 239.02m2 | 8.5万円 | 610万円 |
藤枝市大洲5丁目 | 352.25m2 | 16.0万円 | 1,704万円 |
藤枝市時ケ谷 | 242.00m2 | 10.7万円 | 780万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 198.40m2 | 25.0万円 | 1,500万円 |
藤枝市東町 | 181.73m2 | 30.0万円 | 1,649.1万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 242.01m2 | 7.6万円 | 550万円 |
藤枝市藤枝2丁目 | 317.69m2 | 18.8万円 | 1,800万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 300.76m2 | 6.1万円 | 550万円 |
藤枝市岡部町子持坂 | 137.00m2 | 8.4万円 | 345万円 |
藤枝市大洲2丁目 | 660.54m2 | 9.2万円 | 1,832万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 220.49m2 | 11.3万円 | 750万円 |
藤枝市茶町1丁目 | 167.93m2 | 27.4万円 | 1,390万円 |
藤枝市茶町1丁目 | 167.81m2 | 24.7万円 | 1,250万円 |
藤枝市北方 | 1,162.34m2 | 4.8万円 | 1,677万円 |
藤枝市北方 | 3,768.54m2 | 4.5万円 | 5,118万円 |
藤枝市志太2丁目 | 104.09m2 | 23.9万円 | 750万円 |
藤枝市青葉町1丁目 | 224.35m2 | 25.1万円 | 1,700万円 |
藤枝市音羽町2丁目 | 149.65m2 | 23.6万円 | 1,065万円 |
藤枝市高柳3丁目 | 195.00m2 | 21.9万円 | 1,290万円 |
藤枝市音羽町2丁目 | 189.40m2 | 7.4万円 | 421万円 |
藤枝市旭が丘 | 236.95m2 | 12.6万円 | 900万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 357.00m2 | 8.3万円 | 890万円 |
藤枝市藤枝5丁目 | 140.19m2 | 16.6万円 | 700万円 |
藤枝市瀬古3丁目 | 191.80m2 | 25.0万円 | 1,450万円 |
藤枝市高岡2丁目 | 165.34m2 | 29.8万円 | 1,490万円 |
藤枝市青葉町5丁目 | 536.25m2 | 15.5万円 | 2,500万円 |
藤枝市田中2丁目 | 334.94m2 | 17.8万円 | 1,800万円 |
藤枝市青葉町2丁目 | 3,211.00m2 | 5.0万円 | 4,856.6万円 |
藤枝市八幡 | 685.00m2 | 14.5万円 | 3,000万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 365.29m2 | 9.1万円 | 1,000万円 |
藤枝市藤枝2丁目 | 317.67m2 | 18.8万円 | 1,800万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 174.55m2 | 11.8万円 | 623万円 |
藤枝市茶町2丁目 | 152.77m2 | 23.0万円 | 1,062万円 |
藤枝市旭が丘 | 151.48m2 | 23.8万円 | 1,090万円 |
藤枝市瀬戸ノ谷 | 42,676.00m2 | 0.1万円 | 240万円 |
藤枝市大洲1丁目 | 180.00m2 | 15.9万円 | 864万円 |
藤枝市高岡2丁目 | 250.47m2 | 22.4万円 | 1,690万円 |
藤枝市下之郷 | 44.97m2 | 15.1万円 | 205万円 |
藤枝市藤岡4丁目 | 172.98m2 | 15.3万円 | 800万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 216.71m2 | 18.1万円 | 1,186万円 |
藤枝市下藪田 | 185.56m2 | 14.3万円 | 800万円 |
藤枝市高柳4丁目 | 180.23m2 | 18.3万円 | 995万円 |
藤枝市高柳1丁目 | 231.07m2 | 20.1万円 | 1,398万円 |
藤枝市大洲1丁目 | 330.00m2 | 15.0万円 | 1,497万円 |
藤枝市時ケ谷 | 329.00m2 | 10.0万円 | 990万円 |
藤枝市茶町3丁目 | 131.22m2 | 18.0万円 | 714万円 |
藤枝市大洲4丁目 | 1,990.00m2 | 4.6万円 | 2,709万円 |
藤枝市中藪田 | 165.29m2 | 9.4万円 | 470万円 |
藤枝市大手2丁目 | 172.69m2 | 14.8万円 | 769万円 |
藤枝市大東町 | 271.38m2 | 11.6万円 | 950万円 |
藤枝市田沼3丁目 | 139.42m2 | 55.0万円 | 2,319万円 |
藤枝市大新島 | 209.94m2 | 22.9万円 | 1,450万円 |
藤枝市時ケ谷 | 377.00m2 | 7.1万円 | 800万円 |
藤枝市本町1丁目 | 147.54m2 | 22.0万円 | 980万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 174.60m2 | 11.8万円 | 623万円 |
藤枝市高柳3丁目 | 171.24m2 | 33.1万円 | 1,709.5万円 |
藤枝市下藪田 | 399.89m2 | 8.2万円 | 980万円 |
藤枝市善左衛門 | 165.28m2 | 9.1万円 | 450万円 |
藤枝市志太2丁目 | 140.94m2 | 25.4万円 | 1,080万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 88.60m2 | 5.6万円 | 150万円 |
藤枝市時ケ谷 | 334.00m2 | 5.5万円 | 550万円 |
藤枝市田沼2丁目 | 184.41m2 | 33.2万円 | 1,850万円 |
藤枝市田沼2丁目 | 187.15m2 | 31.5万円 | 1,780万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 177.69m2 | 6.9万円 | 370万円 |
藤枝市大新島 | 269.71m2 | 18.2万円 | 1,480万円 |
藤枝市助宗 | 8,717.00m2 | 0.1万円 | 260万円 |
藤枝市大西町2丁目 | 1,047.00m2 | 4.0万円 | 1,266.84万円 |
藤枝市大東町 | 266.90m2 | 14.1万円 | 1,131万円 |
藤枝市藤岡3丁目 | 238.69m2 | 13.9万円 | 1,000万円 |
藤枝市堀之内1丁目 | 642.37m2 | 22.1万円 | 4,280万円 |
藤枝市大洲4丁目 | 1,402.22m2 | 10.0万円 | 4,241.7万円 |
藤枝市岡部町桂島 | 2,942.00m2 | 0.6万円 | 500万円 |
藤枝市藤枝3丁目 | 257.14m2 | 15.0万円 | 1,166万円 |
藤枝市大手1丁目 | 201.65m2 | 3.3万円 | 200万円 |
藤枝市高岡3丁目 | 282.54m2 | 21.0万円 | 1,794万円 |
藤枝市田中1丁目 | 340.12m2 | 10.7万円 | 1,100万円 |
藤枝市青南町1丁目 | 982.00m2 | 5.0万円 | 1,485万円 |
藤枝市兵太夫 | 1,034.00m2 | 5.0万円 | 1,563万円 |
藤枝市高洲 | 307.69m2 | 16.0万円 | 1,489万円 |
藤枝市青葉町3丁目 | 2,422.00m2 | 3.6万円 | 2,565万円 |
藤枝市青葉町2丁目 | 581.00m2 | 3.6万円 | 616万円 |
藤枝市時ケ谷 | 171.00m2 | 10.7万円 | 550万円 |
藤枝市中ノ合 | 685.00m2 | 1.0万円 | 207万円 |
藤枝市下当間 | 413.46m2 | 4.0万円 | 500万円 |
藤枝市東町 | 195.00m2 | 29.0万円 | 1,710万円 |
藤枝市郡1丁目 | 425.65m2 | 14.0万円 | 1,800万円 |
藤枝市岡部町内谷 | 181.42m2 | 7.0万円 | 380万円 |
藤枝市瀬古3丁目 | 225.65m2 | 17.5万円 | 1,190万円 |
藤枝市駿河台3丁目 | 179.97m2 | 16.4万円 | 890万円 |
藤枝市本町2丁目 | 163.34m2 | 19.9万円 | 980万円 |
藤枝市高岡4丁目 | 262.29m2 | 21.5万円 | 1,700万円 |
藤枝市北方 | 1,701.00m2 | 1.0万円 | 500万円 |
藤枝市高洲 | 261.00m2 | 25.1万円 | 1,974万円 |
藤枝市大東町 | 600.00m2 | 5.0万円 | 900万円 |
藤枝市大新島 | 221.00m2 | 10.4万円 | 695万円 |
藤枝市八幡 | 320.65m2 | 21.7万円 | 2,100万円 |
藤枝市高柳2丁目 | 157.34m2 | 39.5万円 | 1,880万円 |
藤枝市高岡2丁目 | 283.42m2 | 24.1万円 | 2,058万円 |
藤枝市大東町 | 1,731.00m2 | 8.1万円 | 4,190万円 |
藤枝市岡部町村良 | 426.52m2 | 11.7万円 | 1,500万円 |
藤枝市瀬戸新屋 | 262.33m2 | 25.0万円 | 1,980万円 |
藤枝市泉町 | 200.00m2 | 22.4万円 | 1,350万円 |
藤枝市水守1丁目 | 132.30m2 | 30.0万円 | 1,200万円 |
藤枝市岡部町岡部 | 343.57m2 | 10.6万円 | 1,100万円 |
藤枝市大手1丁目 | 275.05m2 | 12.0万円 | 998万円 |
藤枝市音羽町6丁目 | 250.00m2 | 23.2万円 | 1,750万円 |
藤枝市泉町 | 364.59m2 | 15.1万円 | 1,656万円 |
藤枝市泉町 | 527.47m2 | 11.8万円 | 1,882万円 |
藤枝市西方 | 537.15m2 | 3.3万円 | 530万円 |
藤枝市本町1丁目 | 121.15m2 | 15.9万円 | 580万円 |
藤枝市花倉 | 585.11m2 | 5.7万円 | 1,000万円 |
藤枝市高柳 | 207.68m2 | 17.6万円 | 1,100万円 |
藤枝市瀬戸新屋 | 414.33m2 | 20.8万円 | 2,600万円 |
藤枝市旭が丘 | 266.25m2 | 17.4万円 | 1,398万円 |
藤枝市岡部町三輪 | 424.76m2 | 8.2万円 | 1,053万円 |
藤枝市東町 | 198.33m2 | 29.2万円 | 1,750万円 |
藤枝市下当間 | 207.57m2 | 20.4万円 | 1,280万円 |
藤枝市時ケ谷 | 227.73m2 | 10.9万円 | 750万円 |
藤枝市音羽町1丁目 | 122.33m2 | 10.9万円 | 400万円 |
戸建販売例
所在地:藤枝市仮宿 土地面積:187.48m2 建物面積:148.78m2 間取り:6SLDK 価格:2,150万円 |
所在地:藤枝市音羽町5丁目 土地面積:357.93m2 建物面積:140.98m2 間取り:5LDK 価格:1,798万円 |
所在地:藤枝市駿河台2丁目 土地面積:239.19m2 建物面積:118.02m2 間取り:6LDK 価格:1,680万円 |
所在地:藤枝市水守1丁目 土地面積:197.36m2 建物面積:101.02m2 間取り:4SLDK 価格:2,980万円 |
所在地:藤枝市高岡4丁目 土地面積:231.4m2 建物面積:89.43m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:藤枝市茶町2丁目 土地面積:167.85m2 建物面積:112.86m2 間取り:4SLDK 価格:2,250万円 |
所在地:藤枝市立花2丁目 土地面積:266.12m2 建物面積:80.76m2 間取り:3DK 価格:1,698万円 |
所在地:藤枝市岡部町三輪 土地面積:186.71m2 建物面積:117.6m2 間取り:5LDK 価格:1,450万円 |
所在地:藤枝市上藪田 土地面積:200.77m2 建物面積:84.85m2 間取り:3LDK 価格:1,798万円 |
所在地:藤枝市藤岡5丁目 土地面積:180.8m2 建物面積:117.06m2 間取り:5DK 価格:1,129万円 |
所在地:藤枝市青葉町4丁目 土地面積:267m2 建物面積:140.1m2 間取り:4SLDK 価格:2,800万円 |
所在地:藤枝市下藪田 土地面積:152.9m2 建物面積:144.08m2 間取り:5LDK 価格:2,480万円 |
所在地:藤枝市藤枝3丁目 土地面積:141.61m2 建物面積:156m2 間取り:5LDK 価格:730万円 |
所在地:藤枝市瀬戸新屋 土地面積:165.29m2 建物面積:113.97m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:藤枝市下藪田 土地面積:195.9m2 建物面積:149.98m2 間取り:5LDK 価格:2,000万円 |
所在地:藤枝市下当間 土地面積:262.85m2 建物面積:137.1m2 間取り:6SLDK 価格:1,580万円 |
所在地:藤枝市清里2丁目 土地面積:217.04m2 建物面積:109.3m2 間取り:3LDK 価格:2,170万円 |
所在地:藤枝市泉町 土地面積:220.97m2 建物面積:104m2 間取り:3LDK 価格:2,890万円 |
所在地:藤枝市高柳4丁目 土地面積:82.65m2 建物面積:89.84m2 間取り:4LDK 価格:1,850万円 |
所在地:藤枝市泉町 土地面積:336m2 建物面積:49.69m2 間取り:3DK 価格:1,650万円 |
所在地:藤枝市音羽町6丁目 土地面積:250m2 建物面積:114.07m2 間取り:3LDK 価格:1,540万円 |
所在地:藤枝市瀬古3丁目 土地面積:182.02m2 建物面積:144.9m2 間取り:6SLDK 価格:2,150万円 |
所在地:藤枝市八幡 土地面積:177.1m2 建物面積:138.4m2 間取り:5LDK 価格:1,950万円 |
所在地:藤枝市岡部町岡部 土地面積:201.1m2 建物面積:141.51m2 間取り:4LDK 価格:1,150万円 |
所在地:藤枝市田沼4丁目 土地面積:149.15m2 建物面積:165.81m2 間取り:5LDK 価格:1,850万円 |
所在地:藤枝市高岡3丁目 土地面積:232.39m2 建物面積:142.25m2 間取り:5LDK 価格:2,500万円 |
所在地:藤枝市音羽町4丁目 土地面積:172.72m2 建物面積:215.52m2 間取り:2DK 価格:1,980万円 |
所在地:藤枝市岡部町羽佐間 土地面積:469.35m2 建物面積:192.22m2 間取り:11DK 価格:990万円 |
所在地:藤枝市駿河台1丁目 土地面積:230.78m2 建物面積:166.69m2 間取り:5SLDK 価格:2,780万円 |
所在地:藤枝市駅前2丁目 土地面積:215.46m2 建物面積:143.66m2 間取り:3LDK 価格:7,500万円 |
所在地:藤枝市志太2丁目 土地面積:149.3m2 建物面積:113.92m2 間取り:4SLDK 価格:3,790万円 |
所在地:藤枝市高洲 土地面積:166m2 建物面積:91.91m2 間取り:4DK 価格:1,020万円 |
所在地:藤枝市泉町 土地面積:85.93m2 建物面積:77.69m2 間取り:5DK 価格:500万円 |
所在地:藤枝市築地 土地面積:195.59m2 建物面積:126m2 間取り:4SLDK 価格:2,330万円 |
所在地:藤枝市清里1丁目 土地面積:188.94m2 建物面積:123.79m2 間取り:4SLDK 価格:1,800万円 |
所在地:藤枝市時ケ谷 土地面積:254.34m2 建物面積:96.91m2 間取り:4LDK 価格:1,300万円 |
所在地:藤枝市大東町 土地面積:91.37m2 建物面積:72.86m2 間取り:3LDK 価格:1,690万円 |
所在地:藤枝市南駿河台3丁目 土地面積:266.33m2 建物面積:148.19m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:藤枝市築地 土地面積:265.37m2 建物面積:111.02m2 間取り:4DK 価格:1,000万円 |
所在地:藤枝市高柳2丁目 土地面積:500.04m2 建物面積:237.66m2 間取り:5LDK 価格:3,950万円 |
